Type of property
Price, ₽
Area, m2
Residential Complex
Metro
New Projects in Москва
from
17 154 233 руб.
2 quarter 2028
MИRA (Мира)
Москва, str. проспект Мира
Алексеевская 8 min.
Studios from 28.2 m2 from 17 154 233 руб.
1к from 33.47 m2 from 19 703 013 руб.
2к from 54.24 m2 from 27 206 513 руб.
3к from 75.58 m2 from 35 908 147 руб.
4к from 105.96 m2 from 52 275 745 руб.
157 properties
from
4 024 388 руб.
4 quarter 2026
Космический квартал
Королёв, str. Тихонравова
Studios from 22.37 m2 from 4 024 388 руб.
1к from 32.05 m2 from 5 743 513 руб.
2к from 49.3 m2 from 8 182 321 руб.
3к from 76 m2 from 14 346 435 руб.
180 properties
from
4 822 400 руб.
4 quarter 2025 - 4 quarter 2026
Riga Hills (Рига Хиллс)
деревня Бузланово, str. Кооперативная
Studios from 24.62 m2 from 4 822 400 руб.
1к from 39.09 m2 from 6 943 200 руб.
2к from 62.04 m2 from 10 956 000 руб.
3к from 87.03 m2 from 16 174 400 руб.
4к from 112.75 m2 from 22 140 800 руб.
323 offers
from
15 506 586 руб.
3 quarter 2026
Мартемьяново Клаб
деревня Мартемьяново, str. Парковая
4к from 125.47 m2 from 15 506 586 руб.
25 properties
from
5 706 716 руб.
4 quarter 2026
Smart Garden (Смарт Гарден)
посёлок Газопровод, str. 5-я улица Лесные Поляны
Ольховая 27 min.
Studios from 17.84 m2 from 5 706 716 руб.
1к from 27.34 m2 from 7 651 192 руб.
2к from 44.35 m2 from 11 486 670 руб.
3к from 59.46 m2 from 13 850 975 руб.
4к from 75.95 m2 from 19 010 898 руб.
255 properties